kr-core 데이터센터
공식값처럼 보이는 샘플값과 사용자가 저장한 가정값을 분리해 관리합니다. 저장된 가정값은 브라우저 localStorage에만 남고, 계산기 입력값에 우선 반영됩니다.
데이터 항목
| 항목 | 공식값 | 사용자 가정값 | 업데이트일 | 출처 | 샘플 여부 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gdp_nominal 조원 | 2400 조원 | 2026-01-01 | stat-korea | sample | 명목 GDP 샘플값입니다. 최신 공식값이 아닙니다. | |
| gdp_nominal_usd 십억 USD | 1880 십억 USD | 2026-05-24 | secondary-economy-snapshot | sample | 계산 예시용 달러 GDP입니다. 공식 통계 확정값은 KOSIS/ECOS에서 확인해야 합니다. | |
| stock_mkt_cap 조원 | 2600 조원 | 2026-01-01 | krx | sample | 상장주식 시가총액 합계 샘플값입니다. 최신 공식값이 아닙니다. | |
| cpi_index 2020=100 | 119.92 2020=100 | 2026-06-02 | mods | official | 2026년 5월 소비자물가지수 공식 발표값입니다. | |
| cpi_yoy % | 3.1 % | 2026-06-02 | mods | official | 2026년 5월 소비자물가 전년동월대비 상승률입니다. | |
| cpi_mom % | 0.5 % | 2026-06-02 | mods | official | 2026년 5월 소비자물가 전월대비 상승률입니다. | |
| cpi_core_index 2020=100 | 115.97 2020=100 | 2026-06-02 | mods | official | 식료품 및 에너지 제외 2026년 5월 근원 CPI 지수입니다. | |
| cpi_core % | 2.5 % | 2026-06-02 | mods | official | 식료품 및 에너지 제외 2026년 5월 근원물가 전년동월대비 상승률입니다. | |
| base_rate_kr % | 2.5 % | 2026-05-28 | bok | official | 한국은행 금통위가 2026년 5월 28일 기준금리를 2.50%로 유지했습니다. | |
| policy_rate_us_mid % | 3.625 % | 2026-06-17 | federal-reserve | official | FOMC 목표범위 3.50~3.75%의 중간값입니다. | |
| policy_rate_us_lower % | 3.5 % | 2026-06-17 | federal-reserve | official | FOMC 연방기금금리 목표범위 하단입니다. | |
| policy_rate_us_upper % | 3.75 % | 2026-06-17 | federal-reserve | official | FOMC 연방기금금리 목표범위 상단입니다. | |
| policy_rate_us % | 3.625 % | 2026-06-17 | federal-reserve | official | 하위 호환용 값입니다. 목표범위 중간값을 사용합니다. | |
| long_bond_yield % | 3.1 % | 2026-01-01 | bok-ecos | sample | 10년물 장기금리 샘플값입니다. | |
| short_bond_yield % | 3.6 % | 2026-01-01 | bok-ecos | sample | 3개월물 또는 2년물 단기금리 샘플값입니다. | |
| usd_krw KRW/USD | 1350 KRW/USD | 2026-01-01 | fx-market | sample | 원/달러 환율 샘플값입니다. 실시간 환율은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| dollar_index index | 103 index | 2026-01-01 | fx-market | sample | DXY 샘플값입니다. ICE 등 공식 데이터 확인이 필요합니다. | |
| m2_kr 조원 | 3900 조원 | 2026-01-01 | bok | sample | 한국 M2 광의통화 샘플값입니다. | |
| m2_mom % | 0.6 % | 2026-06-16 | bok | official | 2026년 4월 M2 계절조정 평잔 전월대비 증가율입니다. | |
| unemployment % | 2.9 % | 2026-06-11 | mods | official | 2026년 5월 실업률 공식 발표값입니다. | |
| labor_force_participation % | 65.2 % | 2026-06-11 | mods | official | 2026년 5월 경제활동참가율입니다. | |
| employment_to_population % | 63.3 % | 2026-06-11 | mods | official | 2026년 5월 고용률입니다. | |
| current_account 십억 USD | 28.29 십억 USD | 2026-06-05 | bok | official | 2026년 4월 경상수지 흑자 잠정치입니다. | |
| current_account_ytd 십억 USD | 102.67 십억 USD | 2026-06-08 | bok/korea.net | official | 2026년 1~4월 누적 경상수지 흑자입니다. | |
| consumer_sentiment_index index | 106.1 index | 2026-05-22 | bok | official | 2026년 5월 소비자심리지수 CCSI입니다. | |
| fx_reserves 십억 USD | 427 십억 USD | 2026-06-04 | bok | official | 2026년 5월 말 한국 공식 외환보유액입니다. | |
| fx_reserves_april 십억 USD | 427.9 십억 USD | 2026-06-04 | bok | official | 2026년 4월 말 외환보유액입니다. | |
| gold_price USD/oz | 2300 USD/oz | 2026-01-01 | lbma | sample | 금 가격 샘플값입니다. 최신 시세가 아닙니다. | |
| silver_price USD/oz | 28 USD/oz | 2026-01-01 | lbma | sample | 은 가격 샘플값입니다. 최신 시세가 아닙니다. | |
| copper_price USD/lb | 4.5 USD/lb | 2026-01-01 | commodities-market | sample | 구리 가격 샘플값입니다. 거래소/단위 차이를 확인해야 합니다. | |
| oil_price USD/barrel | 85 USD/barrel | 2026-01-01 | commodities-market | sample | Brent 또는 WTI 기준을 별도로 명시해야 하는 유가 샘플값입니다. | |
| bitcoin_price_kr KRW | 95000000 KRW | 2026-01-01 | crypto-exchanges | sample | 국내 BTC 원화 가격 샘플값입니다. 실시간 가격은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| bitcoin_price_global USD | 70000 USD | 2026-01-01 | crypto-exchanges | sample | 글로벌 BTC 달러 가격 샘플값입니다. 실시간 가격은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| realized_cap USD | 600000000000 USD | 2026-01-01 | glassnode | sample | BTC 실현 시가총액 샘플값입니다. 제공처별 산식 차이가 있을 수 있습니다. | |
| btc_market_cap USD | 1300000000000 USD | 2026-01-01 | crypto-exchanges | sample | BTC 시가총액 샘플값입니다. 유통 공급량과 가격 기준을 확인해야 합니다. | |
| daily_issuance_value USD/day | 31500000 USD/day | 2026-01-01 | glassnode | sample | BTC 일일 발행가치 샘플값입니다. 반감기와 가격 기준을 확인해야 합니다. | |
| daily_issuance_value_ma365 USD/day | 45000000 USD/day | 2026-01-01 | glassnode | sample | BTC 일일 발행가치 365일 이동평균 샘플값입니다. 직접 계산 또는 온체인 제공처 확인이 필요합니다. |
