kr-core 데이터센터
공식값·파생값·샘플값·사용자 가정값을 분리합니다. 저장된 가정값은 이 브라우저에만 남고, 계산기 입력값에 우선 반영됩니다.
데이터 항목
sample 표시는 최신값이 아닌 fallback 또는 검증 보류 값입니다.
| 항목 | 기본값 | 사용자 가정값 | 업데이트 | 출처 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gdp_nominal조원 | 2663.3 조원 | 2025-12-31 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 한국은행 2025년 4/4분기 및 연간 국민소득(잠정) 기준 2025년 명목 GDP 2,663.3조원입니다. | |
| gdp_nominal_usd십억 USD | 1875.3882 십억 USD | 2024-12-31 | World Bank Indicators APIWorld Bank | official | 2024년 한국 명목 GDP 달러 기준 1.875388조 달러입니다. | |
| stock_mkt_cap조원 | 2124.7485 조원 | 2024-12-31 | World Bank 원자료 기반 파생 계산World Bank 기반 계산 | derived | World Bank 2024 상장주식 시가총액/GDP 83.1%와 2024 명목 GDP 2556.8574조원을 곱해 계산한 값입니다. | |
| stock_mkt_cap_gdp% of GDP | 83.1 % of GDP | 2024-12-31 | World Bank Indicators APIWorld Bank | official | 2024년 상장주식 시가총액/GDP 비율입니다. | |
| cpi_index2020=100 | 119.92 2020=100 | 2026-06-02 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 소비자물가지수 공식 발표값입니다. | |
| cpi_yoy% | 3.1 % | 2026-06-02 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 소비자물가 전년동월대비 상승률입니다. | |
| cpi_mom% | 0.5 % | 2026-06-02 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 소비자물가 전월대비 상승률입니다. | |
| cpi_core_index2020=100 | 115.97 2020=100 | 2026-06-02 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 식료품 및 에너지 제외 2026년 5월 근원 CPI 지수입니다. | |
| cpi_core% | 2.5 % | 2026-06-02 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 식료품 및 에너지 제외 2026년 5월 근원물가 전년동월대비 상승률입니다. | |
| base_rate_kr% | 2.5 % | 2026-05-28 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 한국은행 금통위가 2026년 5월 28일 기준금리를 2.50%로 유지했습니다. | |
| policy_rate_us_mid% | 3.625 % | 2026-06-17 | Federal Reserve 정책금리·통계Federal Reserve | official | FOMC 목표범위 3.50~3.75%의 중간값입니다. | |
| policy_rate_us_lower% | 3.5 % | 2026-06-17 | Federal Reserve 정책금리·통계Federal Reserve | official | FOMC 연방기금금리 목표범위 하단입니다. | |
| policy_rate_us_upper% | 3.75 % | 2026-06-17 | Federal Reserve 정책금리·통계Federal Reserve | official | FOMC 연방기금금리 목표범위 상단입니다. | |
| policy_rate_us% | 3.625 % | 2026-06-17 | Federal Reserve 정책금리·통계Federal Reserve | official | 하위 호환용 값입니다. 목표범위 중간값을 사용합니다. | |
| long_bond_yield% | 4.075 % | 2026-05-01 | OECD Data ExplorerOECD | official | 2026년 5월 한국 10년물 장기 국채수익률 월간값입니다. | |
| short_bond_yield% | 2.82 % | 2026-05-01 | OECD Data ExplorerOECD | official | 2026년 5월 한국 3개월 은행간 금리 월간값입니다. | |
| usd_krwKRW/USD | 1350 KRW/USD | 2026-01-01 | 외환시장 공개 API·고시환율공개 환율 API/사용자 입력 | sample | 원/달러 환율 fallback 샘플값입니다. 실시간 환율은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| dollar_indexindex | 103 index | 2026-01-01 | 외환시장 공개 API·고시환율공개 환율 API/사용자 입력 | sample | DXY fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 공개 CSV에서 확인합니다. | |
| m2_kr조원 | 4160.355825 조원 | 2024-12-31 | World Bank Indicators APIWorld Bank | official | 2024년 Broad money current LCU 4.160355825E+15원을 조원 단위로 환산했습니다. | |
| m2_mom% | 0.6 % | 2026-06-16 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 4월 M2 계절조정 평잔 전월대비 증가율입니다. | |
| m2_gdp% of GDP | 162.7136 % of GDP | 2024-12-31 | World Bank 원자료 기반 파생 계산World Bank 기반 계산 | derived | 2024년 M2 4160.355825조원 ÷ 명목 GDP 2556.8574조원 × 100입니다. | |
| public_debt_gdp% of GDP | 48.55438 % of GDP | 2023-12-31 | World Bank Indicators APIWorld Bank | official | 2023년 중앙정부부채/GDP 비율입니다. 일반정부 D2나 공공부문 D3와 정의가 다릅니다. | |
| unemployment% | 2.9 % | 2026-06-11 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 실업률 공식 발표값입니다. | |
| labor_force_participation% | 65.2 % | 2026-06-11 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 경제활동참가율입니다. | |
| employment_to_population% | 63.3 % | 2026-06-11 | 통계청 보도자료·통계 발표통계청 | official | 2026년 5월 고용률입니다. | |
| average_annual_wage_krw원/년 | 47519901 원/년 | 2024-12-31 | OECD Data ExplorerOECD | official | 2024년 한국 평균 연간 임금 원화 기준입니다. | |
| labor_cost_yoy% | 3.79945 % | 2024-12-31 | OECD 원자료 기반 파생 계산OECD 기반 계산 | derived | 2023년 45,780,493원에서 2024년 47,519,901원으로 증가한 비율입니다. | |
| job_openings명 | 158227 명 | 2024-12-31 | 워크넷 OpenAPI 구인정보한국고용정보원/고용노동부 | official | 2024년 12월 워크넷 신규구인인원입니다. | |
| job_seekers건 | 392458 건 | 2024-12-31 | 워크넷 OpenAPI 구인정보한국고용정보원/고용노동부 | official | 2024년 12월 워크넷 신규구직건수입니다. | |
| job_opening_ratio배 | 0.40317 배 | 2024-12-31 | 구인·구직 원자료 기반 파생 계산한국고용정보원 기반 계산 | derived | 2024년 12월 신규구인인원 158,227명 ÷ 신규구직건수 392,458건입니다. | |
| current_account십억 USD | 28.29 십억 USD | 2026-06-05 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 4월 경상수지 흑자 잠정치입니다. | |
| current_account_ytd십억 USD | 102.67 십억 USD | 2026-06-08 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 1~4월 누적 경상수지 흑자입니다. | |
| consumer_sentiment_indexindex | 106.1 index | 2026-05-22 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 5월 소비자심리지수 CCSI입니다. | |
| fx_reserves십억 USD | 427 십억 USD | 2026-06-04 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 5월 말 한국 공식 외환보유액입니다. | |
| fx_reserves_april십억 USD | 427.9 십억 USD | 2026-06-04 | 한국은행 기준금리·정책자료한국은행 | official | 2026년 4월 말 외환보유액입니다. | |
| samsung_sales_2024조원 | 300.9 조원 | 2024-12-31 | 삼성전자 IR·공시 예시 자료삼성전자 | official | 삼성전자 2024년 연결 매출입니다. | |
| samsung_operating_profit_2024조원 | 32.7 조원 | 2024-12-31 | 삼성전자 IR·공시 예시 자료삼성전자 | official | 삼성전자 2024년 연결 영업이익입니다. | |
| samsung_net_income_2024조원 | 34.5 조원 | 2024-12-31 | 삼성전자 IR·공시 예시 자료삼성전자 | official | 삼성전자 2024년 연결 순이익입니다. | |
| corporate_tax_rate_kr% | 24 % | 2026-01-01 | corporate-tax-assumptioncorporate-tax-assumption | official | 기업가치 계산의 편집 가능한 기본 실효세율입니다. 실제 기업 공시 실효세율을 우선 사용해야 합니다. | |
| cet1_minimum% RWA | 4.5 % RWA | 2026-01-01 | bis-baselbis-basel | official | Basel III 최소 CET1 비율입니다. | |
| capital_conservation_buffer% RWA | 2.5 % RWA | 2026-01-01 | bis-baselbis-basel | official | Basel III 자본보전버퍼 기본값입니다. | |
| financial_income_threshold원/년 | 20000000 원/년 | 2026-01-01 | ntsnts | official | 이자·배당 금융소득 종합과세 기준금액 2천만원입니다. | |
| nps_contribution_rate% | 9.5 % | 2026-01-01 | npsnps | official | 2026년 국민연금 총 보험료율 9.5%입니다. | |
| nps_employee_rate% | 4.75 % | 2026-01-01 | npsnps | official | 2026년 사업장가입자 근로자 부담률 4.75%입니다. | |
| nps_income_floor원/월 | 410000 원/월 | 2026-07-01 | npsnps | official | 2026년 7월부터 적용되는 국민연금 기준소득월액 하한입니다. | |
| nps_income_cap원/월 | 6590000 원/월 | 2026-07-01 | npsnps | official | 2026년 7월부터 적용되는 국민연금 기준소득월액 상한입니다. | |
| nps_a_value원/월 | 3193511 원/월 | 2026-01-01 | npsnps | official | 2026년 국민연금 연금액 산정에 사용되는 A값입니다. | |
| health_insurance_rate% | 7.19 % | 2026-01-01 | nhisnhis | official | 2026년 직장·지역 건강보험료율입니다. | |
| long_term_care_rate% of wage | 0.9448 % of wage | 2026-01-01 | nhisnhis | official | 2026년 장기요양보험료율의 보수월액 환산값입니다. | |
| employment_insurance_employee_rate% | 0.9 % | 2026-01-01 | employment-insuranceemployment-insurance | official | 근로자 실업급여 고용보험료율 기본값입니다. | |
| regional_property_point_value원/점 | 211.5 원/점 | 2026-01-01 | nhisnhis | official | 지역가입자 재산보험료부과점수당 금액입니다. | |
| regional_minimum_premium원/월 | 19780 원/월 | 2026-01-01 | nhisnhis | official | 지역가입자 월 최저보험료 편집 가능 기본값입니다. | |
| maternity_monthly_cap원/30일 | 2200000 원/30일 | 2026-01-01 | work24work24 | official | 출산전후휴가급여 30일 기준 상한액입니다. | |
| parental_cap_1_3원/월 | 2500000 원/월 | 2026-01-01 | work24work24 | official | 일반 육아휴직급여 1~3개월 월 상한입니다. | |
| parental_cap_4_6원/월 | 2000000 원/월 | 2026-01-01 | work24work24 | official | 일반 육아휴직급여 4~6개월 월 상한입니다. | |
| parental_cap_after_6원/월 | 1600000 원/월 | 2026-01-01 | work24work24 | official | 일반 육아휴직급여 7개월 이후 월 상한입니다. | |
| parental_single_parent_cap원/월 | 3000000 원/월 | 2026-01-01 | work24work24 | official | 한부모 근로자 최초 3개월 육아휴직급여 월 상한입니다. | |
| gold_priceUSD/oz | 2300 USD/oz | 2026-01-01 | LBMA Precious Metal PricesLondon Bullion Market Association | sample | 금 가격 fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 공개 CSV에서 확인합니다. | |
| silver_priceUSD/oz | 28 USD/oz | 2026-01-01 | LBMA Precious Metal PricesLondon Bullion Market Association | sample | 은 가격 fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 공개 CSV에서 확인합니다. | |
| copper_priceUSD/lb | 4.5 USD/lb | 2026-01-01 | 원자재 시장 공개 가격공개 시장 데이터 | sample | 구리 가격 fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 공개 CSV에서 확인합니다. | |
| oil_priceUSD/barrel | 85 USD/barrel | 2026-01-01 | 원자재 시장 공개 가격공개 시장 데이터 | sample | 유가 fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 공개 CSV에서 확인합니다. | |
| bitcoin_price_krKRW | 95000000 KRW | 2026-01-01 | CoinGecko 가격 API거래소 공개 가격 집계 | sample | 국내 BTC 원화 가격 fallback 샘플값입니다. 실시간 가격은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| bitcoin_price_globalUSD | 70000 USD | 2026-01-01 | CoinGecko 가격 API거래소 공개 가격 집계 | sample | 글로벌 BTC 달러 가격 fallback 샘플값입니다. 실시간 가격은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| realized_capUSD | 600000000000 USD | 2026-01-01 | Glassnode DocsGlassnode 등 온체인 데이터 제공처 | sample | BTC 실현 시가총액은 무료 공개 최신 수치 검증이 어려워 샘플로 유지합니다. 단독 사용 금지. | |
| btc_market_capUSD | 1300000000000 USD | 2026-01-01 | CoinGecko 가격 API거래소 공개 가격 집계 | sample | BTC 시가총액 fallback 샘플값입니다. 실시간 값은 메인 화면 API에서 확인합니다. | |
| btc_block_subsidyBTC/block | 3.125 BTC/block | 2024-04-20 | Bitcoin 개발자 문서Bitcoin protocol | official | 2024년 반감기 이후 블록 보조금입니다. | |
| btc_daily_issuance_btcBTC/day | 450 BTC/day | 2024-04-20 | Bitcoin protocol 파생 계산값Bitcoin protocol 기반 계산 | derived | 3.125 BTC × 목표 144블록/일로 계산한 고정 발행량 근사값입니다. | |
| btc_annual_issuance_btcBTC/year | 164250 BTC/year | 2024-04-20 | Bitcoin protocol 파생 계산값Bitcoin protocol 기반 계산 | derived | 450 BTC/day × 365일입니다. | |
| daily_issuance_valueUSD/day | 31500000 USD/day | 2026-01-01 | Bitcoin protocol 파생 계산값Bitcoin protocol 기반 계산 | sample | 450 BTC/day × BTC fallback $70,000으로 계산한 샘플입니다. 실시간 BTC 가격에 따라 달라집니다. | |
| daily_issuance_value_ma365USD/day | 45000000 USD/day | 2026-01-01 | Glassnode DocsGlassnode 등 온체인 데이터 제공처 | sample | BTC 일일 발행가치 365일 이동평균은 공개 최신값 검증이 어려워 샘플로 유지합니다. |
